Hace poco realizamos una comparativa entre tres modelos de móvil Sony: SONY XPERIA J, SONY XPERIA L Y SONY XPERIA T.
Para completar el análisis de la gama de Sony Xperia, vamos a ver en este articulo las particularidades de los modelos Sony Xperia U y Sony Xperia Z, y vamos a ofreceros las alternativas de otras compañías: Google Nexus 5 y Motorola Moto G (ambos ‘patrocinados’ por Google).
Características generales Sony Xperia U
Se trata de un smartphone libre con Sistema Operativo Android, con una pantalla de 3,5″ , cámara de 5 Mp, 8 GB de almacenamiento, un procesador Dual-Core de 1 GHz, 512 MB de memoria RAM, conectividad 4G, y esta disponible en negro y blanco.
Características generales Sony Xperia Z
Se trata de un smartphone libre con Sistema Operativo Android, con una pantalla de 5″, cámara de 13.1 Mp, 16 GB de almacenamiento, con un procesador Qualcomm de 1.5 GHz, 2 GB de memoria RAM, conectividad 4G/LTE y en color negro.
Comparativa Sony Xperia U y Sony Xperia Z
Cómo se puede comprobar fácilmente por el precio, nos encontramos antes de móviles dirigidos a distintos tipos de usuarios.
Por un lado tenemos el Xperia U, que cuesta unos 199€, y que competiría directamente con el modelo Motorola Moto G por precio y características.
Por otro lado nos encontramos con el Xperia Z, que cuesta unos 331€, y que entraría a competir en la gama alta de smartphones junto con el Samsung Galaxy S4 o el Google Nexus 5, con un rango de precio de alrededor de los 350€ dependiendo del modelo.
¿Merece la pena comprarse un Sony Xperia Z?
Este modelo costaba antaño la friolera de 700€, y ahora mismo lo podemos encontrar a un precio muy bueno. Si eres fan de la marca, Sony ha hecho un trabajo excelente con este smartphone, pero sinceramente creemos que los otros dos modelos son una mejor opción si nos estamos moviendo en un rango de precios de entre 300 y 400 Euros. Sin duda el Google Nexus 5 sería una mejor opción.
Comprar Google Nexus 5 en Amazon España
¿Merece la pena comprarse un Sony Xperia U?
Aquí nos encontramos con un Smartphone de gama media-baja con un ratio calidad-precio muy alto. ¿Da buen resultado? Sin lugar a dudas. ¿Es mejor opción que un Motorola Moto G? No. También sale ganando el Motorola Moto G en esta comparativa, tanto por prestaciones técnicas como por usabilidad.
Comprar Motorola Moto G en Amazon España
¿Qué razones dais para considerar que no merece la pena comprarse estos modelos de Sony frente a los modelos de Motorola y Google?
Simplemente tenéis que mirar estas tablas comparativas donde se puede ver sus características y precios.
Moto G frente a Xperia U: El móvil de Motorola supera ampliamente al de Sony si comparamos la mayoría de las características.
Marca | Motorola | Sony |
Precio | 170,35€ | 199,90€ |
Nombre del modelo | Moto G | Xperia U |
Año de fabricación | 2013 | 2012 |
Peso del producto | 145 g | 109 g |
Dimensiones del producto | 1,2 x 6,6 x 13 cm | 1,2 x 5,4 x 11,2 cm |
Capacidad de la memoria RAM | 1GB | 512 MB |
Capacidad de la memoria | 8GB | 8 GB |
Sistema operativo | Android 4.4.2 | Android 2.3 |
Fabricante del procesador | Qualcomm | STE |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz | 1 GHz |
Número de procesadores | 4 | 2 |
Otras características | Conector Jack, Cámara, Cámara frontal, E-Mail, GPS, Internet, Quad-Core, Pantalla táctil, USB, WiFi | MP3, Pantalla táctil, e-mail, WiFi, Internet, Camera, GPS, Radio, Flash, Procesador Dual-Core, Conector jack |
Tecnología de pantalla | TFT | LED capacitiva, 16M colores |
Dimensión de la pantalla | 4.5 pulgadas | 3.5 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 | 480 x 854 |
Resolución del sensor óptico | 5 Mp | 5 Mp |
Resolución vertical máx. | 1944 píxeles | 854 píxeles |
Tipo de salida de audio | 3.5 mm | 3.5 mm |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, PCM | MP3, AAC+, WAV, MP4, H.264 |
Descripción de la batería | Iones de Litio | Iones de Litio |
Duración media de la batería | 24 horas | 6 horas |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11B, 802.11G, 802.11n | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi | WiFi |
Tipo de entrada | pantalla táctil | pantalla táctil |
Tipo de conector | microUSB | USB |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí | Sí |
Nexus 5 frente a Xperia Z: En este caso las diferencias no son tan marcadas, siendo incluso mejor la resolución de la cámara del Xperia frente el móvil de Google. Pero aquí entra otro jugador en el terreno: El Sistema Operativo. Sí, los dos llevan Android, pero no es lo mismo que lo lleve el móvil de Google (compañía que desarrolla Android) que lo lleve otra marca. El Nexus se beneficiara siempre de una política de actualizaciones mucho mejor que el móvil de Sony.
Marca | LG | Sony |
Precio | 359,23€ | 331,25€ |
Nombre del modelo | Google Nexus 5 | Xperia Z |
Peso del producto | 132 g | 145 g |
Dimensiones del producto | 6,9 x 0,9 x 13,8 cm | 0,8 x 7,1 x 13,9 cm |
Capacidad de la memoria RAM | 2048 MB | 2048 MB |
Capacidad de la memoria | 16 GB | 16 GB |
Sistema operativo | Android | Android |
Fabricante del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz | 1.5 GHz |
Dimensión de la pantalla | 4.9 pulgadas | 5 pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT |
Resolución de pantalla | 1080×1920 | 1920 x 1080 |
Resolución horizontal | 1080 píxeles | 1080 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 8 Mp | 13.1 Mp |
Resolución vertical máx. | 1920 píxeles | 1920 píxeles |
Resolución de captura de vídeo | HD1080p | HD1080p |
Descripción de la batería | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Duración media de la pila en stand-by | 300 horas | 550 horas |
Descripción del teclado | Táctil | Táctil |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí | Sí |
Deja una respuesta Cancelar la respuesta