La espera se acabo y ya tenemos a los principales contendientes encima de la mesa: Google, Samsung y Apple han presentado sus smartphones (phablets) de esta temporada y ya podemos hacer una comparativa pura y dura de sus especificaciones.
Hay que aclarar que muchas veces estas comparativas no reflejan si un modelos es mejor que otro, sobretodo si tenemos en cuenta el móvil de Apple, que ha sido concebido como un todo hardware-software, por lo que juega con cierta ventaja en muchos aspectos a pesar de que sus especificaciones de hardware puedan parecer peores.
Google Nexus 6 vs Samsung Galaxy Note 4 vs Apple iPhone 6 Plus
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Google Nexus 6 | Samsung Galaxy Note 4 | Apple iPhone 6 Plus | |
PRECIO | |||
DONDE COMPRAR | Amazon | Apple | |
DISEÑO | |||
SO | Android (5.0) | Android (4.4) | iOS (8.x) |
Dimensiones | 159.26 x 82.98 x 10.06 mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm |
Peso | 184 gramos | 176 gramos | 172 gramos |
Otros | Resistente al agua | S Pen | Cuerpo de aluminio |
PANTALLA | |||
Dimensiones | 6.0″ | 5.7″ | 5.5″ |
Resolución | 1440 x 2560 pixeles | 1440 x 2560 pixeles | 1080 x 1920 pixeles |
Densidad pixeles
|
493 ppi | 515 ppi | 401 ppi |
Tecnología
|
AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
CAMARA | |||
Camara | 13 megapixeles | 16 megapixeles | 8 megapixeles |
Flash | Dual LED | LED | Dual LED |
Apertura | F2.0 | F2.0 | F2.2 |
Tamaño sensor | 1/2.6″ | 1/3″ | |
Grabación | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
Características | Estabilizador óptico de imagen, autofocus, se pueden tomar fotos durante la grabación de video | Estabilizador óptico de imagen, autofocus, se pueden tomar fotos durante la grabación de video | |
Camara frontal | 2 megapixeles | 3.7 megapixeles | 1.2 megapixeles |
HARDWARE | |||
Chip
|
Qualcomm Snapdragon 805 | Exynos 5433 | Apple A8 |
Procesador
|
Quad core, 2700 MHz, Krait 450 | 8-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A57 y ARM Cortex-A53 | Dual core, 1400 MHz, 64-bit |
Procesador grafico | Adreno 420 | ARM Mali-T760 | PowerVR GX6650 |
Memoria RAM
|
3072 MB RAM | 3072 MB RAM | 1024 MB RAM |
Almacenamiento | 64 GB | 32 GB | 128 GB |
Tarjetas microSD | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
BATERIA | |||
Stand-by | 13.8 días | 16 días | |
Conversación (3G) | 20.00 horas | 24.00 horas | |
Musica | 82.00 horas | 80.00 horas | |
Video | 10.00 horas | 14.00 horas | 14.00 horas |
Capacidad | 3220 mAh | 3220 mAh | |
Tipo | Li – Ion | Li – Ion | |
Cargador Wireless | Sí | ||
TECNOLOGIA | |||
CDMA
|
800, 1700/2100, 1900 MHz | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 700 (band 28), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 700 (band 28), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
TDD LTE | 2500 (band 41) MHz | ||
Datos | LTE, HSPA, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Deja una respuesta Cancelar la respuesta